Цена на фанеру повышенной влагостойкости ФСФ и обычной влагостойкости ФК

Предлагаем фанеру крупнейшего и лучшего производителя России ООО «Сыктывкарский фанерный завод»
- только здоровая сибирская белая береза;
- продольная фанера по цене поперечной;
- высокие стандарты контроля качества экспортноориентированного предприятия;
- жесткие требования ТУ предприятия;
- наличие всех международных сертификатов.
Если вы не уверены в том какой сорт вам нужен, а изучать ГОСТы и ТУ нет желания, то подберите сорт по фото здесь
Либо наберите нашим специалистам +375 29 691 54 41 , и вам всегда помогут.
Для отправки заявок:
мобильный (Viber) +375 29 335-21-25, факс 8(017) 323-90-63,почта:
обновлено 26 января 2023 г.
Цены на фанеру ФСФ повышенной влагостойкости | |||||||
толщина | сорт экспортный | сорт по ГОСТ | длина | ширина | шлифовка | стоимость за 1м3, без НДС | стоимость за лист, с НДС |
3 | ВВ/ВВ (ФК) | 2/2 | 1525 | 1525 | ш2 | 1430 | 12,00 |
4 | В/ВВ | элит/2 | 2500 | 1250 | ш2 | 6000 | 90,00 |
4 | ВВ/ВВ | 2/2 | 2500 | 1250 | ш2 | 4000 | 60,00 |
4 | ВВ/ВВ (ФК) | 2/2(ФК) | 1525 | 1525 | ш2 | 1430 | 16,00 |
4 | СР/СР | 3/3 | 2500 | 1250 | ш2 | 3330 | 50,00 |
4 | СР/С | 3/4 | 2500 | 1250 | ш1 | 3000 | 45,00 |
6 | ВВ/BB | 2/2 | 2500 | 1250 | ш2 | 2800 | 63,00 |
6 | ВВ/BB | 2/2 | 1250 | 2500 | ш2 | 2800 | 63,00 |
6 | ВВ/С | 2/4 | 2500 | 1250 | ш1 | 2400 | 54,00 |
6 | СР/С | 3/4 | 2500 | 1250 | ш1 | 2220 | 50,00 |
9 | В/ВВ | элит/2 | 2500 | 1250 | ш2 | 4148 | 140,00 |
9 | ВВ/ВВ | 2/2 | 2500 | 1250 | ш2 | 2310 | 78,00 |
9 | ВВ/ВВ | 2/2 | 1250 | 2500 | ш2 | 2310 | 78,00 |
9 | ВВ/СР | 2/3 | 2500 | 1250 | ш2 | 2075 | 70,00 |
9 | СР/СР | 3/3 | 2500 | 1250 | ш2 | 1718 | 58,00 |
9 | СР/С | 3/4 | 2500 | 1250 | ш2 | 1630 | 55,00 |
9 | С/С | 4/4 | 2500 | 1250 | ш2 | 1600 | 54,00 |
12 | B/ВВ | элит/2 | 2500 | 1250 | ш2 | 3755 | 169,00 |
12 | ВВ/ВВ | 2/2 | 2500 | 1250 | ш2 | 2000 | 90,00 |
12 | ВВ/ВВ | 2/2 | 1250 | 2500 | ш2 | 2000 | 90,00 |
12 | СР/СР | 3/3 | 2440 | 1220 | ш2 | 1586 | 68,00 |
12 | СР/С | 3/4 | 2500 | 1250 | ш1 | 1555 | 70,00 |
12 | С/С | 4/4 | 2500 | 1250 | нш | 1288 | 58,00 |
12 | С/С | 4/4 | 2440 | 1220 | нш | 1284 | 55,00 |
12 | без сорта | б/с | 2440 | 1220 | нш | 1050 | 45,00 |
15 | В/ВВ | элит/2 | 2500 | 1250 | ш2 | 3467 | 195,00 |
15 | ВВ/ВВ | 2/2 | 2500 | 1250 | ш2 | 1955 | 110,00 |
15 | ВВ/ВВ | 2/2 | 1250 | 2500 | ш2 | 1866 | 105,00 |
15 | ВВ/СР | 2/3 | 2440 | 1220 | ш2 | 1829 | 98,00 |
15 | СР/СР | 3/3 | 2440 | 1220 | ш2 | 1568 | 84,00 |
15 | СР/СР | 3/3 | 1220 | 2440 | ш2 | 1568 | 84,00 |
15 | СР (хвоя) | 3/3 | 2500 | 1250 | ш2 | 80,00 | |
15 | СP/С | 3/4 | 1250 | 2500 | ш2 | 1458 | 82,00 |
15 | СP/С | 3/4 | 2440 | 1220 | ш1 | 1456 | 78,00 |
15 | СP/С | 3/4 | 1220 | 2440 | ш1 | 1456 | 78,00 |
15 | С/С | 4/4 | 2500 | 1250 | нш | 1422 | 80,00 |
16 | ВВ/ВВ | 2/2 | 2440 | 1220 | ш2 | 1802 | 103,00 |
18 | В/ВВ | элит/2 | 2500 | 1250 | ш2 | 3229 | 218,00 |
18 | ВB/ВВ | 2/2 | 2500 | 1250 | ш2 | 1778 | 120,00 |
18 | ВВ/ВВ (ФК) | 2/2 (ФК) | 1525 | 1525 | нш | 1235 | 62,00 |
18 | СР/СР | 3/3 | 1250 | 2500 | ш2 | 1600 | 108,00 |
18 | СР/С | 3/4 | 2500 | 1250 | ш1 | 1452 | 98,00 |
18 | CP/C (хвоя) | 3/4 | 2500 | 1250 | ш1 | 90,00 | |
18 | C/C | 4/4 | 1500 | 3000 | нш | 1399 | 136,00 |
18 | C/C | 4/4 | 1220 | 2440 | нш | 1338 | 86,00 |
21 | ВВ/ВВ | 2/2 | 2500 | 1250 | ш2 | 1778 | 140,00 |
21 | ВВ/ВВ | 2/2 | 1250 | 2500 | ш2 | 1778 | 140,00 |
21 | СР/С | 3/4 | 1250 | 2500 | ш2 | 1397 | 110,00 |
21 | СР/С (хвоя) | 3/4 | 2500 | 1250 | ш2 | 100,00 | |
21 | C/C | 4/4 | 1220 | 2440 | нш | 1306 | 98,00 |
24 | СP/С | 3/4 | 2440 | 1220 | ш2 | 1400 | 120,00 |
24 | СP/С | 3/4 | 1250 | 2500 | ш2 | 1400 | 126,00 |
24 | C/C | 4/4 | 1220 | 2440 | нш | 1341 | 115,00 |
27 | BB/BB | 2/2 | 2500 | 1250 | ш2 | 1975 | 200,00 |
32 | СР | 3/3 | 1250 | 2500 | ш2 | 1400 | 168,00 |
35 | ВВ/СР | 2/3 | 1250 | 2500 | ш2 | 1676 | 220,00 |
40 | СР/СР | 3/3 | 2500 | 1250 | ш2 | 1700 | 255,00 |
производитель
Сыктывкарский фанерный завод
Если вы хотите купить цена на фанеру повышенной влагостойкости ФСФ и обычной влагостойкости ФК , вы можете:
Позвонить: